Logo
Explore Help
Sign In
wuzhiqiang/ai-admin-server
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
183 Commits 1 Branch 0 Tags
ac9f0595d35d681eaa877ecdfa1c87ab3522a1db
Commit Graph
10 Commits
Author SHA1 Message Date
martsforever 292f7eeaa9 feat: 完成项目的成本分析报告 2025-09-10 22:48:03 +08:00
martsforever c50a51dd02 feat: 项目分析工具一并返回费用以及余额 2025-09-10 22:42:46 +08:00
martsforever 6935c3f045 feat: 使用组件来渲染项目成本分析报告的结果 2025-09-10 22:22:40 +08:00
martsforever 2d351d24bb feat: 使用组件来渲染项目成本分析报告的结果 2025-09-10 22:20:31 +08:00
martsforever 6105740b31 feat: 项目成本分析报告工具 2025-09-10 21:57:49 +08:00
martsforever 3943f09c30 feat: 准备实现项目成本分析报告和项目周报日报分析总结工具 2025-09-10 20:33:14 +08:00
martsforever 226efc1aa0 feat: Project通过关联查询出来所有子表审批单记录的金额总和来计算已花费金额以及剩余预算余额 2025-09-10 18:53:21 +08:00
martsforever 091ccac867 feat: 查询参与项目的信息 2025-09-04 22:52:24 +08:00
martsforever 1ada5aaffd feat: 查询直属下级员工工具 2025-09-04 22:18:57 +08:00
martsforever b123fdb3ec feat: 拆分tool文件 2025-09-04 21:55:47 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.1 Page: 21ms Template: 3ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API